| Технические характеристики | |
| Количество волокон, шт | 144 |
| Коэффициент затухания на 1550 нм, дБ/км | 0,22 |
| Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 2,7 |
| Испытательное переменное напряжение | 10 кВ частотой 50 Гц |
| Растягивающее усилие, кН | не более 2,7 |
| Раздавливающее усилие, кН/см | не более 0,4 |
| Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км | не менее 2000 |
| Номинальный диаметр оболочки волокна, мкм | 125 |
| Номинальный диаметр защитного покрытия волокна, мкм | 245 |
| Номинальный диаметр модового поля, мкм | 10 |
| Наружный диаметр, мм | 18,3 |
| Минимальный радиус изгиба | 20 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур, °C | от −40 до +60 |
| Срок службы, не менее, лет | 25 |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







