| Технические характеристики кабеля СФК-ОКС | |
| Оптический модуль | трубка из полимерного материала |
| Оптический сердечник | повив оптических модулей вокруг центрального силового элемента |
| Внутренняя оболочка | PE (полиэтилен) |
| Броня | стальная гофрированная лента |
| Наружная оболочка | PE (полиэтилен) |
| Тип волокна | SM 9/125 (OS2) |
| Среда эксплуатации | вне помещений (out) |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -40 до +60 |
| Температура монтажа, °С | от -10 до +60 |
| Сфера применения | канализация и грунт до 3 кат |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







