| Технические характеристики | |
| Тип кабеля | телефонный |
| Материал жил | медь |
| Изоляция | кордельно-бумажная |
| Материал оболочки | алюминий |
| Броня | стальные ленты |
| Кол-во жил, шт | 14х4 |
| Номинальный диаметр жилы, мм | 1,2 |
| Номинальное переменное напряжение, В | 300 |
| Номинальное постоянное напряжение, В | 430 |
| Сопротивление жил при 20 °С, не более, Ом/км | 15,9 |
| Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее, ГОм·км | 10 |
| Рабочая ёмкость, нФ/км | 36 |
| Строительная длина | 425±5; 850±10 или 1275±15 м |
| Наружный диаметр, мм | 40,1 |
| Минимальный радиус изгиба | 15 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур, °C | −45...+45 |
| Срок службы, не менее, лет | 30 |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







