| Технические характеристики | |
| Количество жил | 4х4 |
| Номинальный диаметр жилы, мм | 1,2 |
| Изоляция | полистирольная нить (корделем) и полистирольная лента |
| Оболочка | свинцовая |
| Назначение кабеля | для использования на магистральных и внутризоновых первичных сетях (ГТС) |
| Номинальное переменное напряжение, В | 690 |
| Номинальное постоянное напряжение, В | 1000 |
| Испытательное переменное напряжение, В | 2000 |
| Время выдержки при испытании, мин | 2 |
| Сопротивление жил при 20 °С, Ом/км | не более 15,85 |
| Сопротивление изоляции при 20 °С, ГОм·км | не менее 10 |
| Номинальная рабочая ёмкость, нФ/км | 24,5 |
| Строительная длина, м | 825±6 или 838±6 |
| Минимальный радиус изгиба | 15 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур, °C | −30...+40 |
| Срок службы, лет | не менее 40 |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







