| Технические характеристики | |
| Материал жилы | медь |
| Изоляция жил | ПВД / ПНД |
| Поясная изоляция | ленты кабельной бумаги |
| Оболочка | алюминиевая трубка |
| Броня | стальные ленты |
| Подушка | битум, ленты ПЭТФ, шланг ПВД |
| Защитный покров | шланг из ПВД |
| Число жил | 4х4 |
| Диаметр жилы, мм | 1,05 |
| Сопротивление токопроводящих жил при температуре 20 °С, Ом/км | 21,2 |
| Сопротивление изоляции, при температуре 20 °С, МОм/км | 12000 |
| Рабочая емкость на 1 км длины, нФ | 23,5 +/-1 |
| Рабочая температура, °С | от -50 до +50 |
| Температура прокладки, не ниже, °С | -10 |
| Растягивающее усилие при прокладке, не более, Н | 3000 |
| Величина монтажных изгибов | 15 диаметров по оболочке |
| Срок эксплуатации, не менее, лет | 30 |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







