| Технические характеристики | |
| Тип полировки | APC |
| Тип коннекторов | SC |
| Диаметр кабеля, мм | 3 |
| Длина выводов | 1 |
| Делитель | 1х2 |
| Рабочая длина волны, нм | 1310 |
| Полоса пропускания, нм | ±40 |
| Вносимые потери, макс, дБ | 11.6 |
| Поляризационные потери, дБ | ≤0.15 |
| Температурный коэффициент, дБ/°С | 0.002 |
| Рабочая температура, °С | -20...+50 |
| Температура хранения, °С | -40...+85 |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







