| Технические характеристики | |
| Тип полировки | APC |
| Тип волокна | 9/125 |
| Тип коннекторов | SC |
| Диаметр кабеля, мм | 0,9 |
| Длина выводов | 1,5 |
| Делитель | 1х2 |
| Рабочая длина волны, нм | 1250/1650 |
| Вносимые потери, макс, дБ | 4,0 |
| Рабочая температура, °С | -40 … +85 |
| Потери, макс, дБ | 0,4 |
| Обратные потери, мин, дБ | 50 |
| Поляризация зависимых потерь, макс, дБ | 0,2 |
| Направленность, мин, дБ | 55 |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







