| Технические характеристики | |
| Диаметр кабеля, мм | 0,9 |
| Длина выводов, м | 1 |
| Делитель | 1х2 |
| Рабочая длина волны, нм | 1550 |
| Полоса пропускания, нм | ±40 |
| Вносимые потери, макс, дБ | 3.6 |
| Поляризационные потери, дБ | ≤0.15 |
| Температурный коэффициент, дБ/°С | 0.002 |
| Рабочая температура, °С | -20...+50 |
| Температура хранения, °С | -40...+85 |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







