| Технические характеристики | |
| Тип оптического волокна | SM 9/125мкм |
| Прямые потери, дБ | ≤0.3 |
| Обратные потери, дБ | ≥-65 |
| Тип разъема | FC/APC |
| Диаметр кабеля, мм | 0,9 |
| Длина шнура, м | 3 |
| Количество циклов соединений, мм | 1000 |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 70 |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







