| Технические характеристики | |
| Материал жил | медь |
| Изоляция | ПВХ пластикат |
| Экран | фольгированная пленка |
| Оболочка | ПВХ пластикат |
| Количество пар | 4 |
| Сечение жилы, мм2 | 1 |
| Номинальное напряжение переменного тока, В | 100 частотой 10 Гц |
| Класс гибкости жил | 1 |
| Строительная длина, м | 200 |
| Сопротивление изоляции при 20 °С, МОм·м | 10 |
| Испытание током 50 Гц, в течение минуты, В | 1000 |
| Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °С, % | до 98 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до +70 |
| Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
| Срок службы, лет | 12 |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







