Конструкция кабеля
Кабель ДОТс-П-16У (2х8)-7кН (11,4 мм.) — это самонесущий волоконно-оптический кабель с 16 одномодовыми волокнами и расчётной монтажной нагрузкой 7 кН.
Типовая конструкция включает:
- Центральный силовой элемент: стеклопластиковый пруток (FRP).
- Оптические волокна: 16 одномодовых волокон, размещённых в двух полимерных модулях.
- Гидрофобный заполнитель: защита от влаги.
- Периферийные силовые элементы: арамидные нити.
- Наружная оболочка: чёрный полиэтилен (PE), устойчивый к УФ-излучению.
Конструкция рассчитана на подвес без отдельного несущего троса, с распределением нагрузки между силовыми элементами, что исключает механическое воздействие на волокна.
Назначение
Кабель предназначен для воздушной прокладки:
- Между зданиями и сооружениями.
- По опорам линий связи, освещения и воздушных линий электропередачи, при соблюдении норм электробезопасности.
- Используется для создания магистральных и распределительных волоконно-оптических линий связи в городских и пригородных сетях.
| Наименование | Легкий подвесной самонесущий оптический кабель |
| Марка | ДОТс-П |
| Тип кабеля | оптический |
| Исполнение кабеля | круглый кабель с центральным элементом в виде стеклопластикового стержня и диэлектрическими силовыми элементами из стеклонитей |
| Количество волокон | 16 |
| Тип волокна | одномодовое (стандарт G.652.D) |
| Рабочая длина волны | 1310…1625 |
| Оболочка | полиэтилен (PE) |
| Оптические модули | свободная укладка |
| Центральный элемент | диэлектрический силовой |
| Раздавливающее усилие, кН/см | 0,3 |
| Растягивающее усилие, кН | 7 |
| Диаметр кабеля, мм | 11,3 |
| Вес кабеля, кг/км | 100,4 |
| Рабочая температура, °C | от -60 до +70 |
| Температура монтажа, °C | от -30 до +50 |
| Срок службы | 25 лет |
| Условия прокладки | подвес между опорами воздушных линий электропередач, контактной сети и автоблокировки железных дорог, опорами освещения, опорами связи, между зданиями и сооружениями, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри зданий |
| Несущий элемент | стеклонити |
| Радиус изгиба, мм | 228 |







