Брус для стрелочных переводов
Деревянный брус переводной служит для устройства стрелочных переводов. Он выполняет функцию анологичную функции шпал, но имеет другие геометрические размеры.
Толщина брусапереводного любого вида не должна быть меньше, чем 160 мм, ширина верхней пластины не может быть меньше 200 мм, а нижней - 230 мм. Длина бруса переводного колеблется от 3000 мм до 5500 мм. Градация идет через 250 мм и зависит от марки стрелочного перевода. Переводные брусья поставляются готовыми комплектами для определенной стрелки. Допускаются отклонения по длине для всех типов брусьев не более +- 20 мм.
Поскольку брус переводной, работает в условиях, способствующих гниению древесины, весь напиленный брус подвергается обязательной пропитке специальными масленичными антисептическими составами, которые делают брус устойчивым к гниению и продлевают срок его службы.
Длина брусьев, м | Тип комплекта | А1 | А2 | А3 | А4 | Б1 | Б2 | Б3 | ||
Тип рельсов | Р65 | Р65,Р50 | Р65 | Р65 | Р50,Р43 | Р50,Р43 | Р50 | Р65 | ||
Марка стрелочного перевода | 1/22 | 1/18 | 1/11 | 1/9 | 1/11 | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/6 | |
Условный номер длины бруса | Количество брусьев в комплекте, шт. | |||||||||
3,00 | 1 | 16 | 31 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 12 | 10 |
3,25 | 2 | 39 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 |
3,50 | 3 | 21 | 17 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
3,75 | 4 | 16 | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4,00 | 5 | 14 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 |
4,25 | 6 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4,50 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 |
4,75 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5,00 | 9 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
5,25 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
5,50 | 11 | 11 | 7 | 4 | - | 3 | - | - | - | - |
всего | - | 170 | 137 | 80 | 68 | 75 | 63 | 58 | 44 | 42 |
Объем тип II | - | 24,87 | 19,73 | 11,73 | 9,52 | 10,97 | 8,92 | 8,24 | 6,28 | 6,01 |
Объем тип I | - | 30,41 | 24,12 | 15,46 | 11,65 | 14,44 | 10,91 | - | - | - |
Технические характеристики | |
Толщина брусьев, мм | 180 |
Ширина наружней пласти, мм | 200 |
Ширина внутренней пласти | 260 |
Число брусьев в комплекте | 80 |
Состав комплекта А3
Длина брусьев, м | Условный номер длины бруса | Число брусьев в комплекте |
3 | 1 | 16 |
3,25 | 2 | 10 |
3,5 | 3 | 8 |
3,75 | 4 | 7 |
4 | 5 | 5 |
4,25 | 6 | 6 |
4,5 | 7 | 7 |
4,75 | 8 | 6 |
5 | 9 | 5 |
5,25 | 10 | 6 |
5,5 | 11 | 4 |
ВСЕГО | - | 80 |
Объем комплекта, м3 | 15,46 |