| Технические характеристики | |
| Толщина h, мм | 160 |
| Высота пропиленных боковых сторон h1, мм | 130 |
| Ширина верхней плоскости b, мм | 150 |
| Ширина верхней плоскости b, мм | 195 |
| Ширина нижней плоскости b1, мм | 230 |
| Число брусьев в комплекте | 58 |
Состав комплекта брусьев Б3:
| Длина брусьев, м | Условный номер длины бруса | Число брусьев в комплекте |
| 3 | 1 | 16 |
| 3,25 | 2 | 4 |
| 3,5 | 3 | 7 |
| 3,75 | 4 | 2 |
| 4 | 5 | 7 |
| 4,25 | 6 | 2 |
| 4,5 | 7 | 10 |
| 4,75 | 8 | 4 |
| 5 | 9 | 4 |
| 5,25 | 10 | 2 |
| ВСЕГО | - | 58 |







