| Технические характеристики провода МГШВ 0,14 | |
| Материал жилы | медь |
| Внутренняя изоляция | шелк |
| Изоляция | ПВХ пластикат |
| Толщина изоляции, мм | 0,2 |
| Номинальное сечение жилы, мм2 | 0,14 |
| Номинальное переменное напряжение | 380 В частотой до 10 кГц |
| Номинальное постоянное напряжение, В | 500 |
| Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее, МОм·км | 20 |
| Сопротивление изоляции при 70 °С, не менее, МОм·км | 1,0 |
| Электрическое сопротивление жилы, не более, Ом/км | 140 |
| Строительная длина, не менее, м | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 1,4 |
| Расчетная масса (вес), кг/км | 3,0 |
| Минимальный радиус изгиба | 5 наружных диаметров |
| Рабочая температура, °C | −50...+70 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







