| Технические характеристики | |
| Тип кабеля | телефонный |
| Материал жилы | медь |
| Материал изоляции | ПВХ пластикат |
| Материал оболочки | ПВХ пластикат |
| Количество пар | 103 |
| Диаметр жилы, мм | 0,5 |
| Наружный диаметр, мм | 25,4 |
| Испытательное переменное напряжение | 1000 В частотой 50 Гц |
| Испытательное постоянное напряжение, В | 1500 |
| Электрическое сопротивление жилы, не более, Ом/км | 95 |
| Сопротивление изоляции при 20 °С, не менее, МОм·км | 100 |
| Электрическая ёмкость, не более, пФ/м | 100 |
| Коэффициент затухания, не более | 1,9 дБ/км на частоте 1,0 кГц |
| Строительная длина, не менее, м | 200 |
| Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур, °C | −20...+50 |
| Срок службы, не менее, лет | 15 |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







