| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 47-862 |
| Коэффициент усиления, дБ, не менее | 40 |
| Неравномерность АЧХ, дБ, не более | 2 |
| Глубина регулирования усиления, дБ, не менее | 18 |
| Глубина регулирования наклона АЧХ, дБ, не менее | 18 |
| КСВ со стороны входа/выхода, не более | 1,7 |
| Максимальный выходной уровень при IМАIII(В)=60дБ, дБ (мкВ), не менее | 117 |
| Коэффициент шума, дБ, не более | 5,5 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 30±3 |







