| Технические характеристики | |
| Вход1 Коэффициент усиления, дБ Диапазон, МГц | 32 48,5-108 |
| Вход2 Коэффициент усиления, дБ Диапазон, МГц | 32 174-230 |
| Неравномерность АЧХ, дБ, не более | 1,5 |
| Глубина регулирования усиления, дБ, не менее | 18 |
| Интервал температур эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| КСВ со стороны входа/выхода, не более | 1,7 |
| Максимальный выходной уровень при IМАIII(В)=60дБ, дБ (мкВ), не менее | 121 |
| Коэффициент шума, дБ, не более | 4 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
| Габаритные размеры, мм | 155x230x64 |
| Масса, кг | 1,2 |







