| Технические характеристики | |
| Переходное затухание, дБ | 16 |
| Проходное затухание, дБ, не более: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | 1,1 0,8 0,8 |
| Отклонение переходного затухания от номинального значения, дБ: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | +0,5 +0,5/-0,5 +0,5/-0,5 |
| Коэффициент защиты отвода от отраженной волны, дБ, не менее: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | 10 15 15 |
| Переходное затухание между отводами, дБ, не менее | 26 |
| Затухание несогласованности на входе, дБ, не менее | 19 |
| Затухание несогласованности на выходе, дБ, не менее | 19 |
| Затухание несогласованности на отводах, дБ, не менее: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | 10 17 17 |







