| Технические характеристики | |
| Переходное затухание, дБ | 19 |
| Проходное затухание, дБ, не более: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | 1,1 0,8 1,0 |
| Отклонение переходного затухания от номинального значения, дБ: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | +0,5/-0,5 +0,5/-0,5 +0,5/-1,0 |
| Коэффициент защиты отвода от отраженной волны, дБ, не менее: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | 10 14 10 |
| Переходное затухание между отводами, дБ, не менее | 26 |
| Затухание несогласованности на входе, дБ, не менее: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | 17 19 19 |
| Затухание несогласованности на выходе, дБ, не менее: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | 20 17 17 |
| Затухание несогласованности на отводах, дБ, не менее: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | 9 19 16 |







