| Технические характеристики | |
| Переходное затухание, дБ | 10 |
| Проходное затухание, дБ, не более: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | 3,5 3,5 3,8 |
| Отклонение переходного затухания от номинального значения, дБ: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | +1,0 +1,0 +1,5 |
| Коэффициент защиты отвода от отраженной волны, дБ, не менее: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | 10 14 14 |
| Переходное затухание между отводами, дБ, не менее | 25 |
| Затухание несогласованности на входе, дБ, не менее: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | 14 15 15 |
| Затухание несогласованности на выходе, дБ, не менее: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | 12 20 16 |
| Затухание несогласованности на отводах, дБ, не менее: в полосе 5-40 МГц в полосе 40-470 МГц в полосе 470-862 МГц | 9 19 16 |







