Вес кабеля ВБбШв

Смотреть в каталоге

Кабель ВБбШв 1 кВ

Количество и сечение жил
шт х кв.мм
Масса кабеля
кг/км
Наружный диаметр
мм
2х1,5  243  11,9 
2х2,5  265  12,7 
2х4  339  14,4 
2х6,0 ож  524  17,3 
2x10 ож  581  18,7 
2x16 ож  740  20,5 
2x25 ож  1015  23,6 
2x35 ож  1263  25,6 
2x50 ож  1627  28,9 
2x50  1776  30,6 
2x70  2020  28,0 
2x95  2582  30,8 
2x120  3111  32,9 
2x150  3795  36,0 
2x185  4549  38,7 
2x240  5737  42,9 
3х1,5  273  12,4 
3х2,5  305  13,2 
3х4  400  15,1 
3x6,0 ож  597  18,0 
3x10 ож  682  19,5 
3x16 ож  892  21,5 
3x25 ож  1245  24,8 
3x35 ож  1602  27,3 
3x50 ож  1975  27,4 
3x50  2045  28,8 
3x70  2689  31,6 
3x95  3520  35,2 
3x120  4312  38,2 
3x150  5180  41,3 
3x240  8142  50,5 
3x6,0+1x4,0 ож  681  19,2 
3x10+1x6,0 ож  783  20,9 
3x16+1x10 ож  1038  23,2 
3x25+1х16 ож  1480  27,3 
3x35+1х16 ож  1803  28,8 
3x50+1х25 ож  2293  30,0 
3х50+1х25  2361  31,2 
3х70+1х35  3104  34,5 
3х95+1х50  4113  39,0 
3х120+1х70  5130  42,6 
3х150+1х70  6001  45,7 
3х185+1х95  7446  50,5 
3х240+1х120  9564  56,4 
4х1,5  311  13,1 
4х2,5  353  14,0 
4х4  471  16,1 
4x6,0 ож  695  19,2 
4x10 ож  823  20,9 
4x16 ож  1093  23,2 
4x25 ож  1572  27,3 
4x35 ож  2006  29,7 
4x50 ож  2510  30,2 
4x50  2594  31,6 
4x70  3434  34,7 
4x95  4565  39,1 
4x120  5554  42,0 
4x150  6686  45,4 
4x185  8216  49,6 
4x240  10571  55,6 
5х1,5  350  13,9 
5x2,5  403  15,0 
5x4  553  17,3 
5x6  675  18,7 
5x10 ож  955  21,9 
5x16 ож  1327  24,9 
5x25 ож  1928  29,4 
5x35 ож  2459  32,1 
5x50 ож  3181  36,1 
5x70  4400  39,1 
5x95  5720  43,4 
5x120  6970  46,3 
5x150  8555  50,7 
5x185  10342  54,9 
5x240  13229  61,3 

Есть вопросы? Мы готовы проконсультировать Вас по телефону!
Отправить сообщение Закрыть это окно

X