Вес кабеля КВВГнг

Смотреть в каталоге

Число жил и сечение, мм Диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
4х0,75 7,7 81
5х0,75 8,3 98
7х0,75 9,5 134
10х0,75 11,7 183
14х0,75 12,6 232
19х0,75 13,9 296
27х0,75 16,4 400
37х0,75 18,7 540
4х1 8,1 95
5х1 9,4 128
7х1 10,1 158
10х1 12,4 218
14х1 13,4 280
19х1 14,8 359
27х1 17,5 489
37х1 19,9 660
4х1,5 9,3 132
5х1,5 10,0 161
7х1,5 10,8 200
10х1,5 13,4 276
14х1,5 14,5 360
19х1,5 16,0 466
27х1,5 19,4 657
37х1,5 21,6 865
4х2,5 10,2 175
5х2,5 11,0 214
7х2,5 11,9 272
10х2,5 14,9 379
14х2,5 16,1 501
19х2,5 17,9 654
27х2,5 21,7 925
37х2,5 24,6 1251
4х4 11,8 251
5х4 12,8 310
7х4 13,9 398
10х4 17,6 559
14х4 19,5 765
19х4 21,6 1004
27х4 26,2 1417
37х4 29,3 1887
4х6 13,0 333
5х6 14,2 416
7х6 15,4 538
10х6 19,9 779
14х6 21,6 1045
19х6 24,5 1402
7х10 19,5 883
Есть вопросы? Мы готовы проконсультировать Вас по телефону!
Отправить сообщение Закрыть это окно

X