Вес кабеля КВВГ

Смотреть в каталоге

Число жил и сечение, мм Диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг/км
4х1,0 8,0 90,2
5х1,0 9,3 119
7х1,0 10,0 151
10х1,0 12,3 207
14х1,0 13,3 267
19х1,0 14,6 344
27х1,0 17,3 470
37х1,0 19,7 636
4х1,5 9,2 126
5х1,5 10,0 149
7х1,5 10,6 192
10х1,5 13,3 265
14х1,5 14,4 347
19х1,5 15,9 450
27х1,5 19,2 636
37х1,5 21,4 839
4х2,5 10,2 171
5х2,5 11,0 205
7х2,5 11,9 268
10х2,5 14,9 373
14х2,5 16,1 496
19х2,5 17,8 650
27х2,5 21,6 919
37х2,5 24,6 1244
4х4 11,8 249
7х4 14,0 398
10х4 17,6 558
4х6 13,0 333
7х6 15,5 541
10х6 20,0 779
Есть вопросы? Мы готовы проконсультировать Вас по телефону!
Отправить сообщение Закрыть это окно

X