Вес кабеля АВБбШв

Смотреть в каталоге

Кабель АВБбШв 1 кВ

Количество и сечение жил,
шт х кв.мм
Масса кабеля
кг/км
Наружный диаметр
мм
2x2,5 ож  244  13,0 
2x4 ож  302  14,8 
2x6,0 ож  452  17,3 
2x10 ож  456  18,6 
2x16 ож  545  20,5 
2x25 ож  710  23,6 
2x35 ож  839  25,6 
2x50 ож  1054  28,9 
2x70  1137  28,0 
2x95  1384  30,8 
2x120  1598  32,9 
2x150  1904  36,0 
2x185  2216  38,7 
2x240  2711  42,9 
3х2,5 ож  271  13,5 
3х4 ож  341  15,4 
3x6,0 ож  489  18,0 
3x10 ож  496  19,5 
3x16 ож  600  21,4 
3x25 ож  788  24,8 
3x35 ож  966  27,3 
3x50 ож  1107  27,3 
3x70 ож  1366  29,9 
3x70  1438  31,4 
3x95 ож  1694  33,2 
3x95  1792  35,0 
3x120 ож  1978  35,6 
3x120  2122  38,1 
3x150 ож  2330  38,7 
3x150  2491  41,2 
3x185 ож  2764  42,0 
3x185  2959  44,8 
3x240 ож  3507  47,5 
3x240  3730  50,5 
3x6,0+1x4,0 ож  549  19,2 
3x10+1x6,0 ож  562  20,9 
3x16+1x10 ож  684  23,1 
3x25+1х16 ож  962  27,3 
3x35+1х16 ож  1070  28,7 
3x50+1х25 ож  1272  29,9 
3х70+1х35 ож  1564  32,7 
3х70+1х35  1645  34,5 
3х95+1х50 ож  1991  37,1 
3х70+1х35  1645  34,5 
3х120+1х70 ож  2355  40,0 
3х120+1х70  2473  42,1 
3х150+1х70 ож  2674  42,7 
3х150+1х70  2842  45,3 
3х185+1х95 ож  3245  47,0 
3х185+1х95  3453  50,0 
3х240+1х120 ож  4035  52,1 
3х240+1х120  4328  56,5 
4х2,5 ож  306  14,4 
4х4 ож  390  16,5 
4x6 ож  550  19,2 
4x10 ож  575  20,9 
4x16 ож  704  23,1 
4x25 ож  962  27,3 
4x35 ож  1159  29,6 
4x50 ож  1352  30,1 
4x70 ож  1685  33,2 
4x70  1765  34,7 
4x95 ож  2135  37,1 
4x95  2251  39,1 
4x120 ож  2505  39,8 
4x120  2631  42,0 
4x150 ож  2913  42,8 
4x150  3101  45,4 
4x185 ож  3516  46,9 
4x185  3747  49,9 
4x240 ож  4428  52,6 
4x240  4676  55,6 
5х2,5 ож  343  15,4 
5х4 ож  452  17,7 
5x6 ож  509  19,0 
5х10 ож  674  22,3 
5х16 ож  834  24,8 
5х25 ож  1156  29,4 
5х35 ож  1386  32,1 
5х50 ож  1732  36,0 
5х70  2209  39,1 
5х95  2750  43,4 
5х120  3221  46,3 
5х150  3849  50,6 
5х185  4565  54,8 
5х240  5739  61,3 

Кабель АВБбШв 6 кВ

Количество и сечение жил,
шт х кв.мм
Масса кабеля
кг/км
Наружный диаметр
мм
3х35 ож  1932  38,8 
3х35 ож  1764  35,4 
3х50 ож  2196  41,1 
3х50 ож  1974  40,3 
3х70 ож  2319  37,3 
3х70  2487  42,0 
3х95 ож  2718  43,3 
3х95  2893  45,1 
3х120 ож  3063  45,7 
3х120  3255  47,8 
3х150 ож  3401  48,0 
3х150  3699  50,8 
3х185 ож  3909  51,3 
3х185  4207  54,0 
3х240 ож  4619  55,4 
3х240  4942  58,3 
Есть вопросы? Мы готовы проконсультировать Вас по телефону!
Отправить сообщение Закрыть это окно

X