Для ее изготовления использована катанка и сортовой прокат из низкоуглеродистой конструкционной стали. Поверхность металла защищена от коррозии слоем цинксодержащего покрытия.
Для оформления заказа на поставку проволоки оцинкованной термически обработанной свяжитесь с нашими консультантами.
| Марка проволоки | ГОСТ 3282-74 | |
| Диаметр | 4 мм | 5 мм |
| Предельное отклонение по диаметру проволоки | -0,10 мм | |
| Временное сопротивление разрыву | I группы - 440-930 (45-95) Н/мм2 (кгс/мм2) II группы - 590-880 (60-90) Н/мм2 (кгс/мм2) | I группы - 390-830 (40-85) Н/мм2 (кгс/мм2) II группы - 490-780 (50-80) Н/мм2 (кгс/мм2) |
| δ100, минимальное относительное удлинение | 20 % | |
| Поверхностная плотность цинка | I класса - 80 г/м2 II класса - 155 г/м2 | |
| Число витков | не менее 6 | |
| Масса мотка | 10 кг | |







