| Марка проволоки | ГОСТ1668-73 | ||
| Диаметр | 4 мм | 5 мм | 6 мм |
| Предельное отклонение | ±0,06 мм | ||
| Временное сопротивление разрыву | 360(37) Н/мм2 (кгс/мм2) | ||
| Поверхностная плотность цинка | не менее 100 г/м2 | не менее 100 г/м2 | не менее 110 г/м2 |
| Масса мотка | 40 кг | 50 кг | 60 кг |
| Расчетная масса 1000 м проволоки | 98,7 кг | 154,2 кг | 221,9 кг |
| Число перегибов | - | ||
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







