| Технические характеристики | |
| Количество основных жил, шт | 3 |
| Сечение основных жил, мм2 | 95 |
| Количество несущих нулевых жил, шт | 1 |
| Сечение нулевых жил, мм2 | 70 |
| Толщина изоляции, мм | 1,7 |
| Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,6/1 |
| Электрическое сопротивление основной жилы, не более, Ом/км | 0,320 |
| Длительно допустимая токовая нагрузка основной жилы, А | 300 |
| Допустимый ток односекундного КЗ основной жилы, кА | 8,8 |
| Разрывное усилие нулевой несущей жилы, не менее, кН | 20,6 |
| Электрическое сопротивление нулевой несущей жилы, не более, Ом/км | 0,493 |
| Допустимая температура нагрева жил, °С | 90 |
| Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании, °С | 250 |
| Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур, °С | −60...+50 |
| Срок службы, не менее, лет | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 43 |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







