| Технические характеристики | |
| Количество основных жил, шт | 3 |
| Сечение основных жил, мм2 | 16 |
| Количество несущих нулевых жил, шт | 1 |
| Сечение нулевых жил, мм2 | 25 |
| Толщина изоляции, мм | 1,3 |
| Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,6/1 |
| Электрическое сопротивление основной жилы, не более, Ом/км | 1,910 |
| Длительно допустимая токовая нагрузка основной жилы, А | 100 |
| Допустимый ток односекундного КЗ основной жилы, кА | 1,5 |
| Разрывное усилие нулевой несущей жилы, не менее, кН | 7,4 |
| Электрическое сопротивление нулевой несущей жилы, не более, Ом/км | 1,380 |
| Допустимая температура нагрева жил, °С | 90 |
| Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании, °С | 250 |
| Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур, °С | −60...+50 |
| Срок службы, не менее, лет | 40 |
| О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|







