| Технические характеристики | |
| Диапазон частот, Гц | 300-3000 |
| Средняя отдача в диапазоне частот 300-3000 Гц, Па/В, не менее | 5,5-10 |
| Неравномерность частотной характеристики отдачи телефона в диапазоне частот 300-3000 Гц, Дб, не более | 13 |
| Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000Гц, Ом | 300±60 |
| Габаритные размеры, мм | 130х53х43 |
| Масса, не более, г | 180 |







