Число сотен пар жил в маркировках муфт представлено в виде десятичной дроби, целого числа или простой дроби.
Маркировка
Примеры маркировки:
- МССД-8 - для кабеля ТГ 800х2х0,5;
- МССД-6/7 - для кабелей ТГ 600х2х0,5 и ТГ 700х2х0,5;
- МССД-1,5/2 - для кабелей ТГ 150х2х0,5 и ТГ 200х2х0,5.
Таблица соответствия муфт МССД и кабелей ТГ и ТЗГ с жилами разных диаметров
Типоразмер | Емкость | Емкость | Емкость | Емкость | Емкость | Емкость |
---|---|---|---|---|---|---|
МССД-1 | 200х2 | 100х2 | 50х2 | 19х4 | 19х4 | 12х4 |
МССД-1,5-2 | 300х2 | 150/200х2 | 100х2 | 27/37х4 | 27х4 | 14/19х4 |
МССД-3 | 400/500х2 | 300х2 | 150/200х2 | 52/61х4 | 37/52х4 | 27х4 |
МССД-4 | 600 | 400х2 | — | 80х4 | 61х4 | 52х4 |
МССД-5 | 700/800х2 | 500х2 | 300х2 | 104х4 | 80х4 | — |
МССД-6/7 | 900х2 | 600/700х2 | — | 114х4 | 102х4 | 61х4 |
МССД-8 | 1000х2 | 800х2 | 400х2 | — | — | — |
МССД-9/12 | 1200х2 | 900/1200х2 | 500х2 | — | — | — |
МССД-14/16 | — | 1400/1600х2 | 600х2 | — | — | — |
МССД-18/20 | — | 1800/2000х2 | — | — | — | — |
Характеристики муфт МССД
* - толщина стенки - 2,0; 2,5; 3,0 мм.
Типоразмер | d, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
МССД-1 | 30 | 37 | 335 | 1,41 |
МССД-1/5/2 | 35 | 46 | 435 | 2,34 |
МССД-3 | 45 | 56 | 500 | 3,23 |
МССД-4 | 50 | 61 | 500 | 3,78 |
МССД-5 | 55 | 71 | 500 | 3,92 |
МССД-6/7 | 60 | 78 | 520 | 4,61 |
МССД-8 | 65 | 87 | 550 | 5,35 |
МССД-9/12 | 80 | 107 | 550 | 6,47 |
МССД-14/16 | 85 | 120 | 550 | 7,62 |
МССД-18/20 | 85 | 130 | 600 | 9,00 |
Технические характристики | |
Материал | Свинец |
Длина, мм | 335 |
Масса, кг | 1,41 |
Тип кабеля | ТГ 200х2х0,4; ТГ 100х2х0,5; ТГ 50х2х0,64; ТГ 50х2х0,7, ТЗГ 19х4х0,8; ТЗГ 19х4х0,9; ТЗГ 12х4х1,2 |
Внутренний диаметр корпуса, мм | 37 |
Внутренний диаметр конуса, мм | 30 |
Толщина стенки, мм | 2 |