| Технические характеристики | |
| Материал | свинец |
| Длина, мм | 460 |
| Масса, кг | 8,8 |
| Размер (I), мм | 380 |
| Размер (D), мм | 70 |
| Размер (d), мм | 35 |
| Диаметры пальцев, мм | 40, 25, 25, 25 |
| Емкость кабеля ТГ основн. | 300/600; 300/400 |
| Емкость кабеля ТГ ответвляющ. | 150/300+50/100+50/100+50/100; 150/200+30/50+30/50+30/50 |
| Диаметр жил, мм | 0,4 / 0,5; 0,64 / 0,7 |







