Технические характеристики | |
Олово, % | 80 |
Цинк, % | 20 |
Галий, % | 1,5 |
Средняя температура при лужении, С | 230-240 |
Срок хранения и использования | не ограничен |
Ширина полосы припоя, мм | 23 |
Длина полосы припоя, мм | 263 |
Масса полосы, г | 250 |
Сечение | трапеция |
Марки кабеля | ТЗАШп, ТЗАБпШп, ТЗПАШп, ТЗПАБпШп, МКСАШп, МКСАБпШп и др. |
О компании |
|
Продукция |
|
Прайс |
|
Доставка |
|
Оплата |
|
Контакты |
|